Menu principal                 [Fechar]


CICS Manual do Usuário - Value data areas (CVDAs) and numeric values in numeric sequence


Volta a página anterior

Volta ao Menu Principal


Desenvolvido por DORNELLES Carlos Alberto - Analista de Sistemas - Brasília DF. - cad_cobol@hotmail.com

CVDAs and numeric values in numeric sequence
Value CVDA Value CVDA Value CVDA Value CVDA Value CVDA
1 IGNORE 1 NOTAPPLIC 2 BDAM 2 IMMEDIATE 3 EVENTUAL
3 VSAM 4 REMOTE 5 ESDS 6 KSDS 7 RRDS
8 KEYED 9 NOTKEYED 10 BASE 11 CRITICAL 11 PATH
12 FIXED 13 VARIABLE 14 UNDEFINED 15 NOTSUPPORTED 16 BLOCKED
17 UNBLOCKED 18 OPEN 19 CLOSED 20 OPENING 21 CLOSING
22 CLOSEREQUEST 23 ENABLED 24 DISABLED 25 DISABLING 26 OLD
27 SHARE 28 NEW 29 RECOVERABLE 30 NOTRECOVABLE 31 EMPTYREQ
32 NOEMPTYREQ 33 UNENABLED 34 UNENABLING 35 READABLE 36 NOTREADABLE
37 UPDATABLE 38 NOTUPDATABLE 39 BROWSABLE 40 NOTBROWSABLE 41 ADDABLE
42 NOTADDABLE 43 DELETABLE 44 NOTDELETABLE 45 HEX 46 DEC
47 BLK 48 EXCTL 49 NOEXCTL 51 ENABLING 52 ALTERABLE
53 NOTALTERABLE 54 LOG 55 NOLOG 56 CTRLABLE 57 NOTCTRLABLE
60 SNA 60 VTAM 61 BSAM 63 BGAM 64 TCAM
65 TCAMSNA 66 CONSOLE 67 CREATE 68 NOCREATE 69 ACQUIRED
70 RELEASED 71 ACQUIRING 72 COLDACQ 73 INSERVICE 74 OUTSERVICE
75 ATI 76 NOATI 77 TTI 78 NOTTI 79 PAGEABLE
80 AUTOPAGEABLE 81 ALLOCATED 82 CONFFREE 83 CONFRECEIVE 84 CONFSEND
85 FREE 86 PENDFREE 87 PENDRECEIVE 88 RECEIVE 89 ROLLBACK
90 SEND 91 SYNCFREE 92 SYNCRECEIVE 93 SYNCSEND 94 FREEING
95 AVAILABLE 96 OBTAINING 100 NOTTABLE 101 CICSTABLE 102 USERTABLE
103 REMTABLE 110 PRIMARY 111 TAKEOVER 121 IRC 122 INDIRECT
123 XM 124 APPC 125 LU61 126 PENDING 127 NOTPENDING
143 XOK 144 XNOTDONE 147 JAVA 148 CPLUSPLUS 149 C
150 ASSEMBLER 151 COBOL 152 PLI 152 PL1 153 RPG
154 PROGRAM 155 MAP 155 MAPSET 156 PARTITIONSET 157 PROFILE
158 ANY 159 BELOW 160 PURGEABLE 161 NOTPURGEABLE 162 OLDCOPY
163 HOLD 164 NOHOLD 165 LPA 166 NOTLPA 167 NEWCOPY
168 PHASEIN 169 ALLCONN 170 AUTOCONN 171 NONAUTOCONN 172 GOINGOUT
173 SHARED 174 PRIVATE 175 SPRSTRACE 176 STANTRACE 177 SPECTRACE
178 DYNAMIC 179 STATIC 180 STARTUP 181 ACTIVE 182 FIRSTQUIESCE
183 FINALQUIESCE 184 SYSDUMP 185 NOSYSDUMP 186 TRANDUMP 187 NOTRANDUMP
188 SWITCH 189 MODEANY 190 MODE24 191 MODE31 192 BACKOUT
193 NOBACKOUT 194 EXTSECURITY 195 CICSECURITY 196 NOSECURITY 197 ALTERNATE
198 DEFAULT 200 OFF 201 ON 202 RESSECNO 203 RESSECINT
204 RESSECEXT 204 RESSECYES 205 CMDSECNO 207 CMDSECEXT 207 CMDSECYES
208 COMMIT 209 READBACK 210 EMPTY 211 NOTEMPTY 212 FULL
213 TERMINAL 214 NOTERMINAL 215 PHYSICAL 216 LOGICAL 221 EXTRA
222 INTRA 223 NOCTL 224 ASACTL 225 SWITCHING 226 INPUT
227 OUTPUT 228 DISPATCHABLE 229 RUNNING 231 SUSPENDED 232 KILL
233 TASK 234 TERM 235 DEST 236 PURGE 237 FORCEPURGE
238 FILE 239 TCLASS 240 TIME 241 MCHCTL 242 PRESETSEC
243 NOPRESETSEC 244 SIGNEDON 245 SIGNEDOFF 246 UOW 247 AUXILIARY
248 MAIN 250 TAPE1 251 TAPE2 252 DISK1 253 DISK2
254 DISK2PAUSE 255 SMF 256 OPENINPUT 257 OPENOUTPUT 258 READY
259 NOTREADY 260 CURRENT 261 CLOSELEAVE 262 AUTOARCH 263 NOAUTOARCH
264 REVERTED 265 ADVANCE 266 COLDSTART 267 WARMSTART 268 EMERGENCY
269 LOGTERM 270 FINPUT 271 FOUTPUT 272 FOPEN 273 FCLOSE
274 OK 275 NOWRITE 275 READONLY 276 REMOVE 277 RECOVERED
282 AINIT 283 BINIT 284 AUTOINIT 285 NOSWITCH 286 SWITCHNEXT
287 SWITCHALL 288 SHUTDOWN 289 NOSHUTDOWN 290 RESET 291 ADD
292 DELETE 293 REUSE 294 NOREUSE 310 INTSTART 311 INTSTOP
312 AUXSTART 313 AUXPAUSE 314 AUXSTOP 317 GTFSTART 318 GTFSTOP
319 SYSTEMON 320 SYSTEMOFF 321 USERON 322 USEROFF 323 SINGLEON
324 SINGLEOFF 330 PERF 331 NOPERF 332 EXCEPT 333 NOEXCEPT
334 EVENT 335 NOEVENT 336 RESRCE 337 NORESRCE 338 APPLNAME
339 NOAPPLNAME 340 WAIT 341 NOWAIT 342 FORCE 342 FORCEUOW
349 CLOSEFAILED 350 IMMCLOSE 351 FORCECLOSE 352 IMMCLOSING 353 FORCECLOSING
354 FWDRECOVABLE 355 UNDETERMINED 356 NORMALBKOUT 357 FAILEDBKOUT 358 FAILINGBKOUT
359 INVALID 360 VALID 361 NOTFWDRCVBLE 362 EXITTRACE 363 NOEXITTRACE
364 ZCPTRACE 365 NOZCPTRACE 366 TCEXITALL 367 TCEXITSYSTEM 368 TCEXITNONE
369 TCEXITALLOFF 370 CEDF 370 MODEL 371 NOCEDF 371 SURROGATE
372 SESSION 373 APPCSINGLE 374 APPCPARALLEL 375 COBOLII 376 NOTINIT
377 LENV 377 LE370 378 INACTIVE 379 CICSDATAKEY 380 USERDATAKEY
381 CICSEXECKEY 382 USEREXECKEY 383 DPLSUBSET 384 FULLAPI 385 FMHPARM
386 NOFMHPARM 387 OBOPERID 388 NOOBOPERID 391 APLKYBD 392 NOAPLKYBD
393 APLTEXT 394 NOAPLTEXT 395 AUDALARM 396 NOAUDALARM 397 BACKTRANS
398 NOBACKTRANS 399 COLOR 400 NOCOLOR 401 COPY 402 NOCOPY
403 DUALCASE 404 NODUALCASE 405 EXTENDEDDS 406 NOEXTENDEDDS 407 FORMFEED
408 NOFORMFEED 409 HFORM 410 NOHFORM 411 VFORM 412 NOVFORM
413 HILIGHT 414 NOHILIGHT 415 KATAKANA 416 NOKATAKANA 417 LIGHTPEN
418 NOLIGHTPEN 419 MSRCONTROL 420 NOMSRCONTROL 421 OBFORMAT 422 NOOBFORMAT
423 OUTLINE 424 NOOUTLINE 425 PARTITIONS 426 NOPARTITIONS 427 PRINTADAPT
428 NOPRINTADAPT 429 PROGSYMBOL 430 NOPROGSYMBOL 431 ALLQUERY 432 NOQUERY
433 COLDQUERY 434 SOSI 435 NOSOSI 436 TEXTKYBD 437 NOTEXTKYBD
438 TEXTPRINT 439 NOTEXTPRINT 440 VALIDATION 441 NOVALIDATION 442 RELREQ
443 NORELREQ 444 DISCREQ 445 NODISCREQ 446 ALTPRTCOPY 447 NOALTPRTCOPY
448 PRTCOPY 449 NOPRTCOPY 450 UCTRAN 451 NOUCTRAN 452 TRANIDONLY
483 TEMPORARY 484 PERMANENT 485 NEWSESSION 486 OLDSESSION 487 NOSTSN
488 STSNSET 489 STSNTEST 490 EB 491 CD 492 MORE
493 LIC 494 RU 495 NOTCDEB 496 NONE 497 DEFRESP1
498 DEFRESP2 499 DEFRESP3 500 NOALARM 501 ALARM 502 FMH
503 NOFMH 504 PROTECTED 505 UNPROTECTED 506 MDT 507 NOMDT
508 DATA 509 STSN 510 BEGINSESSION 511 TIMEOUT 512 INSTALLFAIL
513 DISCARDFAIL 514 SETFAIL 515 ACQFAIL 516 SESSIONLOST 517 SESSIONFAIL
518 CONVIDLE 519 ADDFAIL 520 DELETEFAIL 521 UNSOLDATA 522 NORMALRESP
523 EXCEPTRESP 524 ATTENTION 525 LUSTAT 526 CANCEL 527 RTR
528 DEFRESP1OR2 529 POSITIVE 530 NEGATIVE 531 NOMSGJRNL 532 INOUT
533 T3278M2 534 T3278M3 535 T3278M4 536 T3278M5 537 T3279M2
538 T3279M3 539 T3279M4 540 T3279M5 541 LUP 542 FORMATTED
543 DATASTREAM 544 LOSE 545 WIN 546 NOTINBOUND 547 INBOUND
549 RELEASING 550 INSTALLED 551 NOTINSTALLED 552 TPS55M2 553 TPS55M3
554 TPS55M4 555 TPS55M5 556 NOCONV 557 PENDSTSN 558 PENDBEGIN
559 APPLICATION 560 PENDDATA 561 PENDSTART 562 PENDRELEASE 563 RELEASE
564 PENDUNSOL 565 PENDPASS 600 CONVERSE 601 NOCONVERSE 602 SYNCPOINT
603 NOSYNCPOINT 604 GMT 605 LOCAL 606 FORMATEDF 607 NOFORMATEDF
608 NOTASKSTART 609 STARTED 610 STOPPED 611 TASKSTART 612 BUSY
613 NOTBUSY 614 SCS 615 DS3270 616 ASCII7 617 ASCII8
618 AUTOSTART 620 INDOUBT 621 INFLIGHT 622 WAITFORGET 623 CONTROLSHUT
624 CANCELLED 625 FIRSTINIT 626 SECONDINIT 627 THIRDINIT 628 INITCOMPLETE
629 STANDBY 630 AUTOACTIVE 631 AUTOINACTIVE 632 CTLGALL 633 CTLGMODIFY
634 CTLGNONE 635 START 636 POST 637 DELAY 638 ROUTE
640 CLEAR 641 NOCLEAR 642 USER 643 SYSTEM 644 SHUTENABLED
645 SHUTDISABLED 646 RFC1123 650 EXCI 651 GENERIC 652 SPECIFIC
653 SYSCONNECT 654 NOSYSCONNECT 655 FORCECANCEL 657 NOISOLATE 658 ISOLATE
659 NOTDEFINED 660 CICS 661 NONCICS 662 SYSPLEX 663 SUBSPACE
664 BASESPACE 665 XCF 666 REQUIRED 667 NOTREQUIRED 668 SOS
669 NOTSOS 670 REGISTERED 671 UNREGISTERED 672 UNAVAILABLE 673 CMDPROT
674 NOCMDPROT 675 RELATED 677 REGERROR 678 DEREGISTERED 679 DEREGERROR
680 REENTPROT 681 NOREENTPROT 682 SOSBELOW 683 SOSABOVE 684 DAE
685 NODAE 690 CONNECTED 691 NOTCONNECTED 693 SPI 694 NOSPI
700 NORECOVDATA 701 RECOVDATA 702 RESYNC 703 UNCONNECTED 706 IMMQUIESCED
707 QUIESCED 708 QUIESCING 709 UNQUIESCED 710 NOLOSTLOCKS 711 NORETAINED
712 RECOVERLOCKS 713 REMLOSTLOCKS 714 RESETLOCKS 715 RETAINED 716 RETRY
720 RLS 721 NOTRLS 722 UNCOMMITTED 723 CONSISTENT 724 REPEATABLE
730 RLSACTIVE 731 RLSINACTIVE 732 VRRDS 735 CHUNKNO 736 CHUNKYES
737 CHUNKEND 738 SRVCONVERT 739 NOSRVCONVERT 740 REMSESSION 741 CLOSE
742 NOCLOSE 743 CLICONVERT 744 NOCLICONVERT 745 NOINCONVERT 746 NOOUTCONVERT
747 EXPECT 748 GET 749 PUT 750 HEAD 751 EXECENQ
752 EXECENQADDR 753 OWNER 754 WAITER 755 CONNECTION 756 DATASET
757 HEURCOMMIT 758 HEURBACKOUT 759 OPTIONS 760 TRACE 761 RLSSERVER
762 SHUNTED 763 WAITCOMMIT 765 WAITING 766 WAITRMI 767 TDQ
768 TSQ 770 COORDINATOR 771 RMI 772 STARTING 773 SUBORDINATE
774 NRS 774 UNKNOWN 775 NORMI 780 MVS 781 DUMMY
782 FAILED 783 FLUSH 784 NOSYSLOG 785 SYSLOG 786 KEEP
788 COLD 789 INITIAL 790 ENDAFFINITY 791 CACHE 792 COMMITFAIL
793 DATASETFULL 794 DEADLOCK 795 DELEXITERROR 796 INDEXRECFULL 797 IOERROR
798 OPENERROR 799 RLSGONE 800 BACKUPNONBWO 810 SKIP 811 LEAVE
811 REWIND 812 REREAD 813 MOD 814 QUEUE 815 REJECT
816 IGNORERR 820 UNATTEMPTED 830 RRCOMMITFAIL 831 RRINDOUBT 832 LCKSTRUCFULL
833 CFTABLE 834 LOAD 835 NOLOAD 836 CONTENTION 837 LOCKING
900 ABEND 902 CGROUP 903 CONNECT 904 CONNECTING 905 CSIGN
906 CTERM 907 CTX 908 COPID 909 CUSERID 910 DISCONNING
911 EQUAL 912 EXIT 913 GROUP 914 HIGH 915 LOW
916 NOCONNECT 917 NOEXIT 918 NORELEASE 919 NOROLLBACK 920 NOTWAIT
921 N906D 922 POOL 923 REBUILD 924 RECONNECT 925 SIGN
926 SQLCODE 927 TWAIT 928 TXID 929 TX 930 USERID
931 N906 932 TPOOL 933 OPID 934 NORESYNC 1000 NOTFIRED
1001 FIRED 1002 ACTIVITY 1003 COMPOSITE 1004 TIMER 1005 AND
1006 OR 1010 PROCESS 1011 NOUSER 1012 EVENTFAIL 1013 FORCED
1014 INCOMPLETE 1015 UNEXPECTED 1016 NORMAL 1017 EXPIRED 1018 UNEXPIRED
1019 CHAR 1020 BIT 1021 NOTDYNAMIC 1022 NOTROUTABLE 1023 ROUTABLE
1024 DORMANT 1025 CANCELLING 1026 COMPLETE 1027 NOTSUSPENDED 1029 HTTPS
1030 SSL 1031 NOSSL 1032 CLIENTAUTH 1033 HTTPYES 1034 HTTPNO
1035 PDSMEMBER 1036 APPEND 1037 NOAPPEND 1038 BINARY 1039 EBCDIC
1040 HFSFILE 1044 SOAP 1045 SENDER 1046 RECEIVER 1047 CHANNEL
1048 COMMAREA 1049 UPDATING 1050 QUASIRENT 1051 THREADSAFE 1052 BASEAPI
1052 CICSAPI 1053 OPENAPI 1054 NOFORCE 1055 CKOPEN 1056 UKOPEN
1057 QR 1058 INTERNAL 1063 RRMS 1068 XPLINK 1071 NOAUTO
1072 PROGAUTO 1073 FULLAUTO 1075 CLASSCACHE 1076 NOCLASSCACHE 1077 TERMINATE
1078 RELOAD 1079 RELOADING 1080 JVM 1081 NOJVM 1082 DEBUG
1083 NODEBUG 1084 NONLE370 1085 PUBLISH 1086 RETRACT 1087 CLIENTCERT
1088 SCAN 1090 NONCRITICAL 1091 NOAUTHENTIC 1092 BASICAUTH 1093 CERTIFICAUTH
1094 AUTOREGISTER 1095 AUTOAUTH 1096 HTTP 1097 IIOP 1098 ECI
1099 VERIFY 1100 BOTH 1101 CORBA 1102 EJB 1103 HOME
1104 ASSERTED 1105 IGNORED 1106 SUPPORTED 1107 OTS 1108 OTSCOORD
1109 RESPECTED 1110 NOPHASEOUT 1111 PHASEOUT 1112 INITING 1113 PENDINIT
1114 PENDRESOLVE 1115 RESOLVING 1116 UNRESOLVED 1117 UNUSABLE 1118 DISCARDING
1120 AUTOTERMID 1121 URMTERMID 1122 CLIENT 1123 SERVER 1124 PIPELINE
1125 DISABLEDHOST 1126 ANALYZER 1127 NOANALYZER 1140 AUTOINSTALL 1141 CORBASERVER
1142 DB2CONN 1143 DB2ENTRY 1144 DISPATCHER 1145 DOCTEMPLATE 1146 ENQUEUE
1147 JOURNALNAME 1148 JOURNALNUM 1149 JVMPOOL 1150 JVMPROFILE 1151 JVMPROGRAM
1152 LSRPOOL 1153 MONITOR 1154 MVSTCB 1155 NODE 1156 RECOVERY
1157 REQUESTMODEL 1158 STATS 1159 STORAGE 1160 STREAMNAME 1161 SUBPOOL
1162 SYSDUMPCODE 1163 TABLEMGR 1164 TASKSUBPOOL 1165 TCPIP 1166 TCPIPSERVICE
1167 TDQUEUE 1168 TEMPLATENAME 1169 TRANCLASS 1170 TRANDUMPCODE 1171 TRANSACTION
1172 TSQUEUE 1173 URIMAP 1174 WEBSERVICE





© Copyright IBM Corp.